|
Источники бесперебойного питания (UPS/ИБП) Liebert (Emerson), |
RadiusVip.Ru101000, Москва, Колпачный переулок, д. 4 стр. 1 Тел.: (495) 921-35-10, 6-410-410 E-mail: info@rvip.ru |
|
Главная страница | Источники бесперебойного питания AEG
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| О AEG | Типовые решения | Отраслевые решения | Центр компетенции | |||
| Продуктовая линейка AEG | |||||||||
| Продукт | Мощность | Исполнение | Для дома | Для офиса | ЦОД | Промыш- ленность |
Время работы | Фазы вход. | Фазы выход. |
| ИБП для ПК и рабочих станций | |||||||||
| Protect A | 500, 700, 1000, 1400 ВА | Башенное | x | x | 1 | 1 | |||
| Protect Home | 600 ВА | Блок розеток | x | x | 1 | 1 | |||
| ИБП для сетевых устройств и серверов | |||||||||
| Protect B | 750, 1000, 1500, 2000, 3000 ВА | Универсальное стоечное / башенное | x | 1 | 1 | ||||
| Protect C | 1, 2, 3, 6, 10 кВА | Башенное | x | x | 1 | 1 | |||
| Protect C.R | 1, 2, 3, 6 кВА | Стоечное | x | x | 1 | 1 | |||
| Protect 1 | 10, 15, 20 кВА | Башенное | x | 1 | 1 | ||||
| Protect 1.M | 4, 8, 12, 16, 20, 24 кВА | Стоечное | x | x | 1 или 3 | 1 | |||
| ИБП для вычислительных центров и целых объектов | |||||||||
| Protect 2.33 | 10, 20, 30, 40 кВА | Башенное | x | 3 | 3 | ||||
| Protect 3.31 | 10, 20, 30, 40, 60 кВА | Башенное | x | 3 | 1 | ||||
| Protect 3.33 | 10, 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120 кВА | Башенное | x | 3 | 3 | ||||
| Protect 3.M | 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120 кВА | Башенное | x | 3 | 3 | ||||
| Protect 4.33 | 160, 220, 300, 400, 500, 600, 800, 1000 кВА | Башенное | x | 3 | 3 | ||||
| Protect 5 | 10, 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120 кВА | Башенное | x | 1 | 1 | ||||
| Protect 5 inv | 10, 20, 25, 30, 40, 60, 80, 100, 120 кВА | Башенное | x | 1 | 1 | ||||
| Protect 8 | 10, 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120 кВА | Башенное | x | 3 | 1 | ||||
| Промышленные выпрямительные системы | |||||||||
| Profitec S | 4.6 - 420 кВА | Башенное | x | 3 | 3 | ||||
| Промышленные инверторные системы | |||||||||
| Инверторы TRANSOKRAFT | 20, 30, 40, 50, 60, 80, 120, 170 | Башенное | x | 1 или 3 | 1 | ||||
| Промышленные модульные системы постоянного тока | |||||||||
| Конвертор AC 2000 | x | ||||||||
| Конвертор AC 7000 | x | ||||||||
| Конвертор DC 2000 | x | ||||||||
|
![]() |

![]() |
+7 (495) 6-410-410 |