|
Источники бесперебойного питания (UPS/ИБП) Liebert (Emerson), |
RadiusVip.Ru101000, Москва, Колпачный переулок, д. 4 стр. 1 Тел.: (495) 921-35-10, 6-410-410 E-mail: info@rvip.ru |
|
Главная страница | Источники бесперебойного питания APC
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| О APC | Типовые решения | Отраслевые решения | Центр компетенции | |||
| Продуктовая линейка APC | |||||||||
| Продукт | Мощность | Исполнение | Для дома | Для офиса | ЦОД | Промыш- ленность |
Время работы | Фазы вход. | Фазы выход. |
| ИБП для ПК и рабочих станций | |||||||||
| APC Back-UPS ES 400 VA | 400 ВА | Блок розеток | x | 1 | 1 | ||||
| APC Back-UPS ES 525 VA | 525 ВА | Блок розеток | x | 1 | 1 | ||||
| APC Back-UPS ES 550 VA | 550 ВА | Блок розеток | x | 1 | 1 | ||||
| APC Back-UPS ES 700 VA | 700 ВА | Блок розеток | x | 1 | 1 | ||||
| APC Back-UPS CS 350 USB/Serial | 350 ВА | Башенное | x | 1 | 1 | ||||
| APC Back-UPS CS 500 VA | 500 ВА | Башенное | x | 1 | 1 | ||||
| APC Back-UPS CS 500 USB/Serial | 500 ВА | Башенное | x | 1 | 1 | ||||
| APC Back-UPS CS 650 VA | 650 ВА | Башенное | x | 1 | 1 | ||||
| APC Back-UPS RS 500 VA | 500 ВА | Башенное | x | 1 | 1 | ||||
| APC Back-UPS RS 650 VA | 650 ВА | Башенное | x | 1 | 1 | ||||
| APC Back-UPS RS 800 VA | 800 ВА | Башенное | x | 1 | 1 | ||||
| APC Back-UPS RS 1000 VA | 1000 ВА | Башенное | x | 1 | 1 | ||||
| APC Back-UPS RS 1100 VA | 1100 ВА | Башенное | x | 1 | 1 | ||||
| APC Back-UPS RS 1500 VA | 1500 ВА | Башенное | x | 1 | 1 | ||||
| APC Back-UPS HS 500 VA | 500 ВА | Башенное | x | 1 | 1 | ||||
| ИБП для сетевых устройств и серверов | |||||||||
| APC Smart-UPS 750 VA USB & Serial | 750 ВА | Башенное, стоечное | x | x | 1 | 1 | |||
| APC Smart-UPS 750 VA USB RM 1U | 750 ВА | Башенное, стоечное | x | x | 1 | 1 | |||
| APC Smart-UPS 750 VA USB RM 2U | 750 ВА | Башенное, стоечное | x | x | 1 | 1 | |||
| APC Smart-UPS 1000 VA USB & Serial | 1000 ВА | Башенное, стоечное | x | x | 1 | 1 | |||
| APC Smart-UPS 1000 VA USB & Serial RM 1U | 1000 ВА | Башенное, стоечное | x | x | 1 | 1 | |||
| APC Smart-UPS 1000 VA USB & Serial RM 2U | 1000 ВА | Башенное, стоечное | x | x | 1 | 1 | |||
| APC Smart-UPS 1500 VA USB & Serial | 1500 ВА | Башенное, стоечное | x | x | 1 | 1 | |||
| APC Smart-UPS 1500 VA USB & Serial RM 2U | 1500 ВА | Башенное, стоечное | x | x | 1 | 1 | |||
| APC Smart-UPS 2200 VA USB & Serial | 2200 ВА | Башенное, стоечное | x | x | 1 | 1 | |||
| APC Smart-UPS 2200 VA USB & Serial RM 2U | 2200 ВА | Башенное, стоечное | x | x | 1 | 1 | |||
| APC Smart-UPS 3000 VA USB & Serial | 3000 ВА | Башенное, стоечное | x | x | 1 | 1 | |||
| APC Smart-UPS 3000 VA USB & Serial RM 2U | 3000 ВА | Башенное, стоечное | x | x | 1 | 1 | |||
| APC Smart-UPS 5000 VA | 5000 ВА | Башенное, стоечное | x | x | 1 | 1 | |||
| APC Smart-UPS SC 420 VA | 420 ВА | Башенное, стоечное, стоечное / башенное | x | x | 1 | 1 | |||
| APC Smart-UPS SC 450 VA 1U | 450 ВА | Башенное, стоечное, стоечное / башенное | x | x | 1 | 1 | |||
| APC Smart-UPS SC 620 VA | 620 ВА | Башенное, стоечное, стоечное / башенное | x | x | 1 | 1 | |||
| APC Smart-UPS SC 1000 VA 2U | 1000 ВА | Башенное, стоечное, стоечное / башенное | x | x | 1 | 1 | |||
| APC Smart-UPS SC 1500 VA 2U | 1500 ВА | Башенное, стоечное, стоечное / башенное | x | x | 1 | 1 | |||
| APC Smart-UPS XL 750 VA USB & Serial | 750 ВА | Башенное, стоечное, стоечное / башенное | x | x | 1 | 1 | |||
| APC Smart-UPS XL 1000 VA USB & Serial | 1000 ВА | Башенное, стоечное, стоечное / башенное | x | x | 1 | 1 | |||
| APC Smart-UPS XL 1400 VA RM 3U | 1400 ВА | Башенное, стоечное, стоечное / башенное | x | x | 1 | 1 | |||
| APC Smart-UPS XL Modular 1500 VA | 1500 ВА | Башенное, стоечное, стоечное / башенное | x | x | 1 | 1 | |||
| APC Smart-UPS XL 2200 VA RM 3U | 2200 ВА | Башенное, стоечное, стоечное / башенное | x | x | 1 | 1 | |||
| APC Smart-UPS XL 2200 VA Tower / Rack | 2200 ВА | Башенное, стоечное, стоечное / башенное | x | x | 1 | 1 | |||
| APC Smart-UPS XL 3000 VA RM 3U | 3000 ВА | Башенное, стоечное, стоечное / башенное | x | x | 1 | 1 | |||
| APC Smart-UPS XL 3000 VA Tower / Rack | |||||||||
| APC Smart-UPS XL Modular 3000 VA | 3000 ВА | Башенное, стоечное, стоечное / башенное | x | x | 1 | 1 | |||
| APC Smart-UPS RT 1000 VA RM | 1000 ВА | Башенное, стоечное | x | x | 1 | 1 | |||
| APC Smart-UPS RT 1000 VA | 1000 ВА | Башенное, стоечное | x | x | 1 | 1 | |||
| APC Smart-UPS RT 2000 VA RM | 2000 ВА | Башенное, стоечное | x | x | 1 | 1 | |||
| APC Smart-UPS RT 2000 VA | 2000 ВА | Башенное, стоечное | x | x | 1 | 1 | |||
| APC Smart-UPS RT 3000 VA | 3000 ВА | Башенное, стоечное | x | x | 1 | 1 | |||
| APC Smart-UPS RT 3000 VA RM | 3000 ВА | Башенное, стоечное | x | x | 1 | 1 | |||
| APC Smart-UPS RT 5000 VA RM | 5000 ВА | Башенное, стоечное | x | x | 1 | 1 | |||
| APC Smart-UPS RT 5000 VA | 5000 ВА | Башенное, стоечное | x | x | 1 | 1 | |||
| APC Smart-UPS RT 6000 VA RM | 6000 ВА | Башенное, стоечное | x | x | 1 | 1 | |||
| APC Smart-UPS RT 6000 VA | 6000 ВА | Башенное, стоечное | x | x | 1 | 1 | |||
| APC Smart-UPS RT 8000 VA RM | 8 кВА | Башенное, стоечное | x | x | 1 | 1 | |||
| APC Smart-UPS RT 8000 VA | 8 кВА | Башенное, стоечное | x | x | 1 | 1 | |||
| APC Smart-UPS RT 10 000 VA RM | 10 кВА | Башенное, стоечное | x | x | 1 | 1 | |||
| APC Smart-UPS RT 10 000 VA | 10 кВА | Башенное, стоечное | x | x | 1 | 1 | |||
| APC Smart-UPS RT 15 kVA RM | 15 кВА | Башенное, стоечное | x | x | 22,4 мин | 3 | 1 | ||
| APC Smart-UPS RT 20 kVA RM | 20 кВА | Башенное, стоечное | x | x | 15,3 мин | 3 | 1 | ||
| ИБП для вычислительных центров и целых объектов | |||||||||
| APC Smart-UPS VT 10 kVA 400V | 10 кВА | x | |||||||
|
![]() |

![]() |
+7 (495) 6-410-410 |